广电总局公布2016年5月国产电视动画片制作备案

发布时间:2020-11-29 08:36:00   分类:漫画美图698 views

近日,国家新闻出版广电总局发出《关于2016年5月全国国产电视动画片制作备案公示的通知》。2016年5月,经备案公示的全国国产电视动画片为42部,20528分钟。按题材划分,历史题材9部、6634分钟,占备案公示总数的21.4%、32.3%;童话题材20部、8508分钟,占备案公示总数的47.6%、41.4%;教育题材3部、1292分钟,占备案公示总数的7.1%、6.3%;现实题材4部、1976分钟,占备案公示总数的9.5%、9.6%;科幻题材4部、1618分钟,占备案公示总数的9.5%、7.9%;其他题材2部、500分钟,占备案公示总数的4.8%、2.4%。按所占比例大小排名,备案公示的国产电视动画片题材依次为:童话题材、历史题材、现实题材、科幻题材、教育题材、其他题材。

附:2016年5月国产电视动画片备案公示剧目

省区 片名 集数 分钟 片长 题材 报备机构
中直 新大头儿子和小头爸爸之超能爸爸 1 56 56 现实 央视动画有限公司
棉花糖和云朵妈妈(第二季) 120 13 1560 现实
北京 拇指熊卜达 52 5 260 童话 三昧元文化发展(北京)有限公司
参宝第二季 26 13 338 童话 北京大土国际文化投资有限公司
参宝第三季 26 13 338 童话
上海 格斗天王·命运 20 10 200 其他 上海绝厉文化传媒有限公司
纳米核心第一季 10 25 250 科幻 上海欣雨动画设计有限公司
纳米核心第二季 10 25 250 科幻
江苏 幻想家小美之成长的烦恼 10 11 110 现实 江苏糖心文化传媒有限公司
星际炮兵团之护花使者 52 9 468 童话 江苏舞之数码动画制作有限公司
动物乐园之鼠狗大战乐翻天 78 9 702 童话 江苏虹彩动漫娱乐有限公司
超音骑士 26 13 338 童话 苏州天润安鼎动画有限公司
小狐狸发明记3 52 13 676 童话
星之钥匙 26 20 520 科幻 南京飞麟影视制作有限公司
美食大冒险之淮扬菜传奇 52 13 676 童话 南京蔚蓝的海文化传播有限公司
浙江 大海成长记之保卫家园 100 11 1100 童话 宁波原创动力动漫科技有限公司
秦时明月伍君临天下(上) 36 22 792 历史 杭州玄机科技信息技术有限公司
九零猴 26 6 156 童话 杭州友诺文化创意有限公司
呼呼儿歌 230 2 460 教育 浙江博采传媒有限公司
哎呀鸭 52 13 676 童话 浙江东阳四月天影视文化有限公司
快乐故事屋 52 11 572 教育 宁波腾视文化传媒有限公司
安徽 嬷嬷历险记 16 8 128 童话 安徽紫德文化科技有限公司
福建 踢踢和奇奇之魔力课堂4 26 13 338 童话 花火(厦门)文化传播有限公司
诚信漫游记 50 5 250 现实 福建盛世金尊动漫科技有限公司
山东 孔子圣迹图的故事 36 5 180 历史 山东美猴动漫文化艺术传媒有限公司
河南 嘻游记之猴王归来 26 13 338 童话 河南华冠文化科技有限公司
字圣传奇 26 13 338 历史 河南乐全文化传媒有限公司
汉字联萌 500 1.5 750 历史
中原姓氏百家 100 13 1300 历史
中原名士百家 100 13 1300 历史
湖南 两只老虎 26 13 338 童话 湖南炫视文化传媒有限公司
九天星带你玩转戏曲 30 10 300 其他 九天星(湖南)文化传播有限公司
广东 巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡1 13 22 286 童话 广州奥飞文化传播有限公司
巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡2 13 22 286 童话
猪猪侠之梦想守卫者(上部) 26 15 390 童话 广东咏声动漫股份有限公司
猪猪侠之梦想守卫者(下部) 26 15 390 童话
青春期的秘密(第一季) 26 10 260 教育 人之初杂志社
蛋计划之龙兽星球 26 11 286 童话 深圳市欢乐动漫股份有限公司
司徒大佬 52 12 624 历史 深圳市龙创艺文化传播有限公司
正义红师Ⅱ 26 23 598 科幻 深圳市方块动漫画文化发展有限公司
广西 中国少年强 50 11 550 历史 广西徽源文化传播有限公司
西藏 藏地记忆 100 8 800 历史 西藏云图文化创意产业有限公司

本文转载自:《动漫壹周》第488期!

缘叶二次元:分享动漫的点点滴滴。

0 个赞
热门推荐
最新文章
RSS订阅